<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>COMPUTERGRUNDKURS</title>
	<atom:link href="http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:48:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>XHTML Versionen und Dokumentenstruktur</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=79</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt momentan drei unterschiedliche XHTML-Dokumenten-Definitionen, die DTD genannt werden.

Strict: sehr streng, verzichtet auf alle abgelehnten Elemente und Attribute
Transitional: Eine großzügigere Variante, die die abgelehnten Elemente noch toleriert
Frameset: ergänzt die Möglichkeit der Programmierung mit Framesets (frameset, frame, noframe)

Grundlegende Struktur eines XHTML-Dokumentes:
&#60;?xml version=&#8221;1.0&#8243; encoding=&#8221;UTF-8&#8243;&#62;
&#60;!DOCTYPE html PUBLIC &#8220;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&#8221; &#8220;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&#8221;&#62;
&#60;head&#62;
&#60;meta http-equiv=&#8221;Content-Type&#8221; content=&#8221;text/html; charset=UTF-8&#8243; /&#62;
&#60;title&#62;Dokumententitel&#60;/title&#62;
&#60;/head&#62;
&#60;body&#62;&#60;/body&#62;
&#60;/html&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eigenschaften von XHTML</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=78</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Um eine korrekte XHTML-Datei zu schreiben, muss man sich an folgende Regeln halten

alle Tagnamen und -attribute müssen klein geschrieben sein
alle Tags müssen geschlossen werden, auch die bisherigen Ausnahmen wie br oder img; z.B. &#60;br /&#62; oder &#60;img /&#62;
alle Attributwerte müssen in &#8220;&#8221; stehen; z.B. &#60;td colspan=&#8221;2&#8243;&#62;
alle Attribute müssen explizit beschrieben werden und können nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTML (HyperText Markup Language)</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=77</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[HTML beschreibt und strukturiert einzelne Elemente einer Webseite nach bestimmten Regeln.
Browser interpretieren diese Beschreibung und stellen Sie dar.
Nachteile von HTML

keine Plattform- und SoftwareübergreifendeÂ  Konsistenz
keine gestalterischen Feinheiten

Vorteil

überall im Netz zugänglich

Momentan wird XHTML als Weiterentwicklung von HTML in der Webprogrammierung benutzt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gängige Auflösungen</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=76</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildschirme]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[1024 x 768: 48%
höher: 38%
800&#215;600: 8%
640&#215;480: 0%
ubekannt: 6 %
mobile Auflösungen: 176 x 208 / 240 x 320 / 176 x 220 / 240 x 160
aktuelle Statistiken: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
Mögliche Probleme und Lösungen

Layout passt sich dynamisch an die Fenstergröße an oder große leer Flächen entstehen
Scrollbalken entstehen, wenn Grafiken größer sind als das Fenster/Bildschirm
Layout sollte auf eine Größe optimiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gängige Betriebssysteme</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=75</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[und deren Verbreitung im November 2008:
WinXP: 72 %
Vista: 15,1 %
Mac: 5,3 %
Linux: 3,8 %
Windows 2000: 1,8 %
Windows 98: 0,1 %
aktuelle Statistik: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gängige Browserversionen</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=74</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Stand 17.12.2008

Firefox 3 (Mac und Windows)
Microsoft Internetexplorer 7 (Windows, seit 2005 nicht mehr für Mac)
Netscape 7-9 (Mac und Windows)
Opera 9 (Mac)
Camino 1 (Mac)
Mozilla
Safari 3 (Mac)

Hier kann man immer die aktuelle Benutzungsstatistik der Browser ansehen:
http://www.w3schools.com/browsers/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTML vs. XHTML</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=73</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[HTML (HyperTextMarkupLanguage)
beschreibt den Inhalt bzw. die Struktur einer Webseite. Es ist nicht dafür gedacht, zu beschreiben, wie eine Seite aussieht. Dies ist der Job von CSS (Cascading Style Sheets)
XHTML (eXtensible HyperTextMarkupLanguage)
ist eine Reformulierung von HTML, die strengeren Regeln folgt und ein paar mehr Regeln definiert als HTML. XHTML kann als Nachfolger von HTML gesehen werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan Computergrundkurs WS08/09</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=72</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WS 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[11.12 Entstehung des Web, Prinzipien und Anwendungen des Web2.0 / Einführung in HTMLÂ 
18.12Â Vorstellung von CMS- und Blog-SoftwareÂ 
08.01.Â Einführung in XHTML/PHP/CSS / praktische ArbeitÂ 
15.01. Einführung in XHTML/PHP/CSS / praktische ArbeitÂ 
29.01. Vorstellung und Einführung in Web2.0 Prinzipien und Anwendungen, FragenÂ 
&#160;
05.02. Präsentationstermin/Scheinvergabe
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Prinzipien des Web2.0</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=69</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Professionalisierungskurs 08]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[_ Benutzung/Service statt Verkauf/Produkte (google, writly,numsum)
_ Daten sind wichtiger als die Anwendung an sich (google, wikipedia)
_ jeder Nutzer bietet Inhalte/Daten (BitTorrent, Napster, Wikipedia, Ebay,)
_ Viral Marketing statt Werbung
_ konstante Verbesserung, Aktualisierung statt Versionen (google)
_ Teilnahme, Vertrauen statt Ausschluss (Amazon, Wikipedia, openSource)
_ erlaubte Weiterbenutzung (creative commons, opensource, RSS, iTunes)
_ Kollaborative Kategorisierung: Folksonomy, Tagging (del.icio.us, flickr)
_ Kollektive, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testblog Wordpress</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=68</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Professionalisierungskurs 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zahlreiche kostenlose Bloganbieter, die die Blogging-Software auf Ihrem Server vorinstalliert haben und man über das Anlegen eines Kontos seinen eigenen Blog starten kann.
Die bekanntesten Anbieter sind wordpress.com oder blogger.com
Für das Testen der Blogfunktionalität ist ein Blog auf wordpress.com eingerichtet:
Blog (Frontend): http://cgk1.wordpress.com
Pflegemaske (Backend):Â  http://cgk1.wordpress.com/wp-adminÂ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
