<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>COMPUTERGRUNDKURS</title>
	<atom:link href="http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:08:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hilfe zur Selbsthilfe</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=112</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress Doku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet man die ganze Dokumentation von Wordpress, die gut strukturiert ist:
http://codex.wordpress.org/Main_Page
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Optionen kann ich einstellen unter Wordpress?</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=109</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Alles, was unter &#8220;Settings&#8221; zur Verfügung steht.
Die wichtigsten Einstellungen sind:
1. Discussion: Hier kann man Kommentare erlauben (Achtung Spam!) oder verbieten
2. Media: Hier kann man die Größen für Bilder festlegen: Die Angaben gelten immer erst ab dem Moment der Einstellung. Die bereits hochgeladenen Bilder haben die alten Abmessungen, deswegen immer vor Beginn des Füllens festlegen.
3. Reading: Hier kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie füge ich Benutzer zu oder änder meine Angaben?</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=106</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Benutzerrollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Unter Users im Administrationsinterface.
Es erklärt sich alles selbst.
Die Rechte, was der Nutzer machen darf, können für jeden Benutzer einzeln vergeben werden. Es stehen folgende Benutzerrollen zur Verfügung (codex.wordpress.org):

Administrator - Somebody who has access to all the administration features
Editor - Somebody who can publish and manage posts and pages as well as manage other users&#8217; posts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich Funktionalitäten zufügen?</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=93</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Mit Widgets oder Plugins.
Widgets: Sie sind per Default unter Appearance/Widgets verfügbar. Man zieht die gewünschte Funktionalität in die unterschiedlichen Widgetbereiche. Diese müssen allerdings im Theme programmiert sein, sonst steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. z. B. Stichwortwolke, Auflistung von Links, Textbereich
Plugins: Das sind Zusatzprogramme, die komplexere und spezifischere Funktionalitäten anbieten als Widgets.
1. Suche auf  http://wordpress.org/extend/plugins/ ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich das Aussehen meines Blogs ändern?</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=91</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Über sog. Themes.
Das sind Vorlagen, die Layout und Design aber auch Funktionalitäten für Wordpressseiten beinhalten. Viele sind kostenlos, manche kosten einen Unkostenbeitrag.
1. Unter http://wordpress.org/extend/themes/ eine Vorlage assuchen, ausprobieren und runterladen.
2. Über FTP auf den Webserver in das Verzeichnis wp-content/themes laden.
3. Im WP Adiminstrationsbereich unter Appearance/Themes aktivieren
ACHTUNG: Unterschiedliche Vorlagen haben unterschiedliche Funktionalitäten. Nicht alle unterstützen alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Wordpress?</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=9</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Functionality Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computergrundkurs.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>News Feed Reader</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=86</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webfonts</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=80</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Literatur/Webreferenzen]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Webfonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Im Web gibt es nur einige Standardfonts, die man nutzen kann, damit man sicher ist, wie der Font dargestellt wird. Hier gibt es eine Übersicht über die Schriftarten und die Möglichkeiten der Formatierung:
http://www.wssexpert.de/Style/Examples/007/fonts.html
Mit CSS kann man auch grafische Fonts inzwischen verwenden, nicht alle Browser können Sie jedoch gut genug darstellen:
http://www.css3.info/preview/web-fonts-with-font-face/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML Versionen und Dokumentenstruktur</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=79</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt momentan drei unterschiedliche XHTML-Dokumenten-Definitionen, die DTD genannt werden.

Strict: sehr streng, verzichtet auf alle abgelehnten Elemente und Attribute
Transitional: Eine großzügigere Variante, die die abgelehnten Elemente noch toleriert
Frameset: ergänzt die Möglichkeit der Programmierung mit Framesets (frameset, frame, noframe)

Grundlegende Struktur eines XHTML-Dokumentes:
&#60;?xml version=&#8221;1.0&#8243; encoding=&#8221;UTF-8&#8243;&#62;
&#60;!DOCTYPE html PUBLIC &#8220;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&#8221; &#8220;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&#8221;&#62;
&#60;head&#62;
&#60;meta http-equiv=&#8221;Content-Type&#8221; content=&#8221;text/html; charset=UTF-8&#8243; /&#62;
&#60;title&#62;Dokumententitel&#60;/title&#62;
&#60;/head&#62;
&#60;body&#62;&#60;/body&#62;
&#60;/html&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eigenschaften von XHTML</title>
		<link>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=78</link>
		<comments>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computergrundkurs.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Um eine korrekte XHTML-Datei zu schreiben, muss man sich an folgende Regeln halten

alle Tagnamen und -attribute müssen klein geschrieben sein
alle Tags müssen geschlossen werden, auch die bisherigen Ausnahmen wie br oder img; z.B. &#60;br /&#62; oder &#60;img /&#62;
alle Attributwerte müssen in &#8220;&#8221; stehen; z.B. &#60;td colspan=&#8221;2&#8243;&#62;
alle Attribute müssen explizit beschrieben werden und können nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-phasize.de/datenhimmel/computergrundkurs/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

